전국 날씨 예보
|
![]() [오늘날씨] 또다시 추워집니다, 빙판길 조심하세요. 1월 27일 5시 기준 2023년 01월 26일 (목요일) |
![]() [내일날씨] 남부지방 눈, 빙판길 주의! 1월 26일 17시 기준. 2023년 01월 26일 (목요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2023년 01월 27일 (금)요일 06:00 발표
서울
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -7 ° | -6 ° | -2 ° | -8 ° | -8 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° |
최고 | 1 ° | 4 ° | 2 ° | -1 ° | 0 ° | 3 ° | 2 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 10% | 10% | 10% |
인천
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | -4 ° | 0 ° | -6 ° | -6 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° |
최고 | 0 ° | 4 ° | 2 ° | -1 ° | 0 ° | 2 ° | 2 ° | 3 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 10% | 10% | 10% |
수원
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -7 ° | -3 ° | -7 ° | -8 ° | -6 ° | -5 ° | -5 ° |
최고 | 1 ° | 5 ° | 3 ° | 0 ° | 1 ° | 3 ° | 3 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 10% | 10% | 10% |
파주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -10 ° | -10 ° | -4 ° | -10 ° | -10 ° | -8 ° | -8 ° | -8 ° |
최고 | 1 ° | 4 ° | 1 ° | 0 ° | 1 ° | 3 ° | 1 ° | 2 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 10% | 10% | 10% |
이천
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -8 ° | -9 ° | -3 ° | -9 ° | -8 ° | -8 ° | -8 ° | -8 ° |
최고 | 2 ° | 4 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° | 4 ° | 2 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 10% | 10% | 10% |
평택
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | -6 ° | -1 ° | -8 ° | -7 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° |
최고 | 2 ° | 6 ° | 2 ° | 0 ° | 2 ° | 4 ° | 1 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 10% | 10% | 10% |
춘천
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -10 ° | -11 ° | -3 ° | -11 ° | -10 ° | -8 ° | -9 ° | -9 ° |
최고 | 1 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° | 1 ° | 3 ° | 1 ° | 3 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 10% | 10% |
원주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -8 ° | -8 ° | -2 ° | -9 ° | -8 ° | -6 ° | -7 ° | -7 ° |
최고 | 1 ° | 4 ° | 3 ° | 1 ° | 1 ° | 3 ° | 1 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 10% | 10% |
강릉
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -4 ° | -3 ° | 3 ° | -5 ° | -3 ° | -2 ° | -2 ° | -1 ° |
최고 | 4 ° | 8 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 6 ° | 8 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% |
대전
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -7 ° | -2 ° | -6 ° | -7 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° |
최고 | 3 ° | 6 ° | 5 ° | 1 ° | 3 ° | 5 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 10% | 20% |
세종
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -7 ° | -2 ° | -7 ° | -8 ° | -6 ° | -5 ° | -6 ° |
최고 | 2 ° | 6 ° | 4 ° | 0 ° | 2 ° | 4 ° | 3 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 10% | 20% |
홍성
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -7 ° | -8 ° | -2 ° | -7 ° | -7 ° | -5 ° | -5 ° | -6 ° |
최고 | 2 ° | 5 ° | 4 ° | 0 ° | 2 ° | 4 ° | 3 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 10% | 20% |
청주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | -6 ° | -2 ° | -6 ° | -7 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° |
최고 | 2 ° | 5 ° | 4 ° | 1 ° | 2 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 40% | 0% | 30% | 10% | 10% | 20% |
충주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -7 ° | -9 ° | -3 ° | -8 ° | -9 ° | -8 ° | -7 ° | -7 ° |
최고 | 1 ° | 4 ° | 4 ° | 1 ° | 1 ° | 3 ° | 3 ° | 4 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 40% | 0% | 30% | 10% | 10% | 20% |
영동
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -8 ° | -9 ° | -3 ° | -8 ° | -9 ° | -7 ° | -7 ° | -8 ° |
최고 | 2 ° | 6 ° | 5 ° | 1 ° | 3 ° | 5 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 40% | 0% | 30% | 10% | 10% | 20% |
광주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -4 ° | 2 ° | -4 ° | -4 ° | -3 ° | -2 ° | -2 ° |
최고 | 4 ° | 9 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 5 ° | 6 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 30% |
목포
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -1 ° | -3 ° | 3 ° | -2 ° | -3 ° | -2 ° | -1 ° | -1 ° |
최고 | 4 ° | 8 ° | 5 ° | 2 ° | 3 ° | 6 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 30% |
여수
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -1 ° | -1 ° | 3 ° | -2 ° | -1 ° | 0 ° | 1 ° | 0 ° |
최고 | 5 ° | 7 ° | 7 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 6 ° | 7 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 30% |
순천
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -4 ° | 1 ° | -4 ° | -4 ° | -2 ° | -1 ° | -3 ° |
최고 | 6 ° | 8 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 7 ° | 9 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 30% |
광양
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | -4 ° | 2 ° | -3 ° | -3 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° |
최고 | 6 ° | 8 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° | 9 ° | 8 ° | 8 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 30% |
나주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -7 ° | 1 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° | -4 ° | -5 ° |
최고 | 4 ° | 9 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 30% |
전주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -6 ° | 1 ° | -6 ° | -5 ° | -4 ° | -4 ° | -4 ° |
최고 | 4 ° | 9 ° | 5 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% |
군산
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -6 ° | 0 ° | -6 ° | -5 ° | -5 ° | -4 ° | -4 ° |
최고 | 3 ° | 7 ° | 4 ° | 2 ° | 3 ° | 5 ° | 3 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% |
정읍
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -7 ° | 1 ° | -6 ° | -6 ° | -4 ° | -4 ° | -4 ° |
최고 | 2 ° | 8 ° | 5 ° | 1 ° | 3 ° | 5 ° | 3 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% |
남원
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -6 ° | -7 ° | 0 ° | -7 ° | -6 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° |
최고 | 3 ° | 8 ° | 4 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
10% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% |
고창
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -4 ° | -7 ° | 1 ° | -4 ° | -5 ° | -4 ° | -3 ° | -3 ° |
최고 | 3 ° | 8 ° | 5 ° | 1 ° | 3 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% |
무주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -8 ° | -10 ° | 0 ° | -9 ° | -8 ° | -6 ° | -7 ° | -8 ° |
최고 | 3 ° | 7 ° | 4 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 2 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 0% | 40% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% |
부산
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | -2 ° | 5 ° | -2 ° | -1 ° | 0 ° | 1 ° | 0 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 10 ° | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° | 9 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 20% | 30% |
울산
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | -4 ° | 2 ° | -4 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -3 ° |
최고 | 5 ° | 8 ° | 9 ° | 5 ° | 8 ° | 8 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 20% | 30% |
창원
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -4 ° | 2 ° | -4 ° | -3 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° |
최고 | 5 ° | 7 ° | 7 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 20% | 30% |
진주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -6 ° | -9 ° | -2 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° | -4 ° | -5 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 20% | 30% |
거창
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -6 ° | -9 ° | -1 ° | -8 ° | -7 ° | -6 ° | -6 ° | -7 ° |
최고 | 4 ° | 8 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 6 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 20% | 30% |
통영
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | -3 ° | 4 ° | -2 ° | -1 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 20% | 30% |
대구
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -3 ° | -5 ° | -1 ° | -4 ° | -5 ° | -4 ° | -4 ° | -4 ° |
최고 | 4 ° | 7 ° | 7 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 6 ° | 7 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 10% | 20% |
안동
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -8 ° | -4 ° | -7 ° | -8 ° | -7 ° | -6 ° | -7 ° |
최고 | 2 ° | 6 ° | 5 ° | 3 ° | 3 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 10% | 20% |
포항
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -3 ° | -4 ° | 0 ° | -3 ° | -3 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° |
최고 | 5 ° | 8 ° | 9 ° | 4 ° | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 10% | 20% |
경주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -4 ° | -6 ° | -3 ° | -5 ° | -6 ° | -4 ° | -4 ° | -5 ° |
최고 | 4 ° | 8 ° | 8 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° | 6 ° | 7 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 10% | 20% |
울진
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -3 ° | -4 ° | 1 ° | -3 ° | -3 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° |
최고 | 4 ° | 7 ° | 8 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 10% | 20% |
울릉도
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -1 ° | -1 ° | 3 ° | -1 ° | -1 ° | 1 ° | 1 ° | 2 ° |
최고 | 1 ° | 5 ° | 6 ° | 1 ° | 3 ° | 4 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 10% | 20% |
제주
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 4 ° | 1 ° | 6 ° | 2 ° | 2 ° | 3 ° | 3 ° | 4 ° |
최고 | 6 ° | 10 ° | 11 ° | 4 ° | 5 ° | 8 ° | 8 ° | 9 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |
서귀포
날짜 | 01월 30일 (월) | 01월 31일 (화) | 02월 01일 (수) | 02월 02일 (목) | 02월 03일 (금) | 02월 04일 (토) | 02월 05일 (일) | 02월 06일 (월) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 3 ° | 3 ° | 10 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° |
최고 | 10 ° | 12 ° | 13 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |
정보 : 기상청