전국 날씨 예보
|
![]() [내일날씨] 전국 곳곳 강한 비 내일 소나기 주의! 6월 10일 17시 기준 2023년 06월 10일 (토요일) |
![]() [오늘날씨] 전국 곳곳에 비, 돌풍과 천둥·번개, 우박도 유의하세요! 6월 10일 5시 기준 2023년 06월 09일 (금요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2023년 06월 10일 (토)요일 18:00 발표
서울
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 40% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% |
인천
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 23 ° | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 26 ° | 27 ° | 26 ° | 26 ° |
강수 확율 |
20% | 40% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% |
수원
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 40% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% |
파주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° |
최고 | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 40% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% |
이천
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 40% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% |
평택
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° | 30 ° |
강수 확율 |
20% | 40% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% |
춘천
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° | 30 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% |
원주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 29 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% |
강릉
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
최고 | 24 ° | 26 ° | 26 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 10% | 0% | 30% | 30% | 40% |
대전
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |
세종
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 16 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 20 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 30 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 32 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |
홍성
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° | 31 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |
청주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% |
충주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% |
영동
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 15 ° | 14 ° | 16 ° | 15 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° |
최고 | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° | 32 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% |
광주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
목포
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
최고 | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
여수
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
최고 | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 27 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
순천
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 18 ° | 17 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 27 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
광양
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
나주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 27 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° | 31 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
전주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° | 30 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
군산
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
정읍
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
남원
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 27 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° | 31 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
고창
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 26 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
무주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 15 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 19 ° |
최고 | 27 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 31 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% |
부산
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 27 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% |
울산
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% |
창원
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 26 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% |
진주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 18 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% |
거창
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 15 ° | 15 ° | 16 ° | 15 ° | 17 ° | 18 ° | 17 ° | 19 ° |
최고 | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% |
통영
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 27 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% |
대구
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 18 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
최고 | 29 ° | 29 ° | 28 ° | 30 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 30 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 40% |
안동
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 31 ° | 30 ° | 30 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 40% |
포항
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
최고 | 26 ° | 26 ° | 25 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 40% |
경주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 26 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 40% |
울진
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 25 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 40% |
울릉도
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 24 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 40% |
제주
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
최고 | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 26 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 40% |
서귀포
날짜 | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) | 06월 18일 (일) | 06월 19일 (월) | 06월 20일 (화) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
최고 | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 40% |
정보 : 기상청