전국 날씨 예보
|
![]() [오늘날씨] 귀성길 안개 주의! 높은 구름 사이로 보름달. 9월 29일 5시 기준 2023년 09월 28일 (목요일) |
![]() [내일날씨] 한가위 보름달 구름 사이로 빠끔히 보여요. 9월 28일 17시 기준 2023년 09월 28일 (목요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2023년 09월 29일 (금)요일 06:00 발표
서울
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 15 ° | 15 ° | 14 ° | 12 ° | 14 ° | 13 ° | 14 ° |
최고 | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% |
인천
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
최고 | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% |
수원
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% |
파주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 9 ° | 12 ° | 12 ° | 11 ° | 8 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% |
이천
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 9 ° | 12 ° | 11 ° | 13 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% |
평택
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 14 ° | 13 ° | 14 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% |
춘천
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 10 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% |
원주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 10 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 10 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% |
강릉
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 15 ° | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° |
최고 | 23 ° | 24 ° | 25 ° | 22 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
대전
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 10% |
세종
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 15 ° | 10 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 10% |
홍성
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 10 ° | 12 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 10% |
청주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 10% |
충주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 10 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 9 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 10% |
영동
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 13 ° | 9 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 10% |
광주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 15 ° | 14 ° | 16 ° | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° |
최고 | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% |
목포
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 16 ° |
최고 | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% |
여수
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% |
순천
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 15 ° | 15 ° | 17 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° |
최고 | 25 ° | 24 ° | 26 ° | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 26 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% |
광양
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° |
최고 | 25 ° | 24 ° | 26 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% |
나주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° |
최고 | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% |
전주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
군산
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 14 ° | 13 ° | 16 ° | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
정읍
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 15 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 24 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
남원
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 10 ° | 13 ° | 13 ° | 15 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 24 ° | 23 ° | 25 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
고창
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 15 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
무주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 9 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 9 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
부산
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° |
최고 | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
울산
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 16 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 25 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
창원
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 17 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° |
최고 | 24 ° | 23 ° | 26 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
진주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 15 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 25 ° | 23 ° | 26 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
거창
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 8 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 11 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
통영
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 15 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° |
최고 | 25 ° | 24 ° | 26 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
대구
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 16 ° | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
최고 | 24 ° | 24 ° | 26 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
안동
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 10 ° | 12 ° | 11 ° | 14 ° | 10 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
포항
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 15 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 25 ° | 23 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
경주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 15 ° | 12 ° | 12 ° | 14 ° | 14 ° |
최고 | 24 ° | 22 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
울진
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° |
최고 | 22 ° | 23 ° | 24 ° | 22 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
울릉도
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 17 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° |
최고 | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 21 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% |
제주
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 23 ° | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
서귀포
날짜 | 10월 02일 (월) | 10월 03일 (화) | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 18 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 26 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° |
강수 확율 |
0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
정보 : 기상청