전국 날씨 예보
|
[내일날씨] 전국 대부분 지역 비소식, 전남권과 경상권 중심 강한 비 유의. 10월 14일 17시 기준 2024년 10월 14일 (월요일) |
[오늘날씨] 충청권과 남부지방 중심 비, 남쪽해상 높은 물결 유의! 10월 14일 5시 기준 2024년 10월 13일 (일요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2024년 10월 15일 (화)요일 06:00 발표
서울
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 14 ° | 9 ° | 11 ° | 13 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° |
최고 | 22 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
인천
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 13 ° | 10 ° | 11 ° | 14 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° |
최고 | 21 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
수원
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 13 ° | 9 ° | 10 ° | 13 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 22 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
파주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 11 ° | 5 ° | 7 ° | 9 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
최고 | 21 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
이천
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 14 ° | 6 ° | 7 ° | 11 ° | 9 ° | 8 ° | 9 ° |
최고 | 20 ° | 20 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
평택
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 14 ° | 8 ° | 10 ° | 12 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° |
최고 | 22 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
춘천
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 14 ° | 7 ° | 8 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° | 10 ° |
최고 | 20 ° | 18 ° | 17 ° | 17 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
원주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 14 ° | 6 ° | 8 ° | 12 ° | 10 ° | 9 ° | 10 ° |
최고 | 21 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
강릉
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 14 ° | 10 ° | 11 ° | 14 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 21 ° | 15 ° | 16 ° | 20 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 80% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
대전
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 13 ° | 8 ° | 10 ° | 12 ° | 11 ° | 10 ° | 11 ° |
최고 | 22 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
세종
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 12 ° | 7 ° | 10 ° | 12 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° |
최고 | 22 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
홍성
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 10 ° | 6 ° | 9 ° | 12 ° | 10 ° | 8 ° | 11 ° |
최고 | 22 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
청주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 16 ° | 9 ° | 11 ° | 13 ° | 12 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 22 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
충주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 14 ° | 6 ° | 8 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° |
최고 | 21 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
영동
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 14 ° | 6 ° | 8 ° | 11 ° | 9 ° | 8 ° | 8 ° |
최고 | 24 ° | 20 ° | 19 ° | 21 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
광주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 15 ° | 11 ° | 11 ° | 14 ° | 13 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 40% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
목포
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 17 ° | 12 ° | 13 ° | 16 ° | 14 ° | 13 ° | 15 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 20 ° | 22 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 40% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
여수
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 14 ° | 16 ° | 17 ° | 16 ° | 15 ° | 17 ° |
최고 | 24 ° | 22 ° | 19 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 40% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
순천
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 17 ° | 11 ° | 13 ° | 15 ° | 13 ° | 11 ° | 13 ° |
최고 | 25 ° | 23 ° | 20 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
60% | 40% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
광양
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 17 ° | 12 ° | 15 ° | 15 ° | 13 ° | 12 ° | 13 ° |
최고 | 24 ° | 22 ° | 20 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 40% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
나주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 15 ° | 10 ° | 10 ° | 13 ° | 12 ° | 8 ° | 11 ° |
최고 | 24 ° | 21 ° | 20 ° | 22 ° | 21 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 40% | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% |
전주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 15 ° | 10 ° | 10 ° | 14 ° | 12 ° | 11 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
군산
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 15 ° | 10 ° | 10 ° | 13 ° | 12 ° | 10 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
강수 확율 |
60% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
정읍
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 15 ° | 9 ° | 9 ° | 13 ° | 12 ° | 10 ° | 12 ° |
최고 | 24 ° | 22 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
남원
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 15 ° | 8 ° | 10 ° | 13 ° | 11 ° | 9 ° | 11 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 19 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
고창
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 15 ° | 10 ° | 10 ° | 14 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° |
최고 | 24 ° | 21 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
60% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
무주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 14 ° | 7 ° | 8 ° | 11 ° | 9 ° | 8 ° | 10 ° |
최고 | 24 ° | 19 ° | 18 ° | 21 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
60% | 30% | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
부산
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 20 ° | 20 ° | 14 ° | 16 ° | 17 ° | 16 ° | 15 ° | 15 ° |
최고 | 25 ° | 23 ° | 21 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
80% | 70% | 20% | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% |
울산
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 12 ° | 13 ° | 15 ° | 13 ° | 12 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 19 ° | 17 ° | 21 ° | 22 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
80% | 70% | 20% | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% |
창원
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 18 ° | 19 ° | 13 ° | 14 ° | 16 ° | 15 ° | 13 ° | 15 ° |
최고 | 24 ° | 22 ° | 20 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
80% | 70% | 20% | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% |
진주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 15 ° | 17 ° | 10 ° | 12 ° | 13 ° | 12 ° | 9 ° | 10 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 19 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
80% | 70% | 20% | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% |
거창
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 12 ° | 15 ° | 7 ° | 8 ° | 11 ° | 9 ° | 7 ° | 8 ° |
최고 | 21 ° | 20 ° | 17 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
80% | 70% | 20% | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% |
통영
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 20 ° | 19 ° | 13 ° | 16 ° | 17 ° | 15 ° | 14 ° | 16 ° |
최고 | 25 ° | 23 ° | 21 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
80% | 70% | 20% | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% |
대구
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 17 ° | 10 ° | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 12 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 20 ° | 18 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 60% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
안동
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 15 ° | 8 ° | 10 ° | 11 ° | 11 ° | 9 ° | 9 ° |
최고 | 21 ° | 19 ° | 18 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 60% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
포항
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° |
최고 | 23 ° | 18 ° | 17 ° | 21 ° | 21 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° |
강수 확율 |
60% | 60% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
경주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 17 ° | 11 ° | 11 ° | 13 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° |
최고 | 24 ° | 19 ° | 18 ° | 21 ° | 22 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
60% | 60% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
울진
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 15 ° | 10 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 12 ° | 12 ° |
최고 | 22 ° | 16 ° | 16 ° | 20 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° |
강수 확율 |
60% | 60% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
울릉도
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 15 ° | 10 ° | 13 ° | 16 ° | 15 ° | 15 ° | 16 ° |
최고 | 21 ° | 16 ° | 15 ° | 20 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° |
강수 확율 |
60% | 60% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
제주
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 21 ° | 19 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 18 ° | 16 ° | 18 ° |
최고 | 26 ° | 22 ° | 21 ° | 24 ° | 23 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
80% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% | 10% | 20% |
서귀포
날짜 | 10월 18일 (금) | 10월 19일 (토) | 10월 20일 (일) | 10월 21일 (월) | 10월 22일 (화) | 10월 23일 (수) | 10월 24일 (목) | 10월 25일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 22 ° | 20 ° | 17 ° | 18 ° | 20 ° | 18 ° | 16 ° | 19 ° |
최고 | 27 ° | 24 ° | 23 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
80% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% | 10% | 20% |
정보 : 기상청