코로나 바이러스 감염증-19 현황
일별 현황
지역별 현황
지역 |
누적 확진 |
확진 증가 |
국내 발생 |
해외 유입 |
격리 해제 |
누적 사망 |
합계 | 112,789 | 673 | 652 | 21 | 103,062 | 1,790 |
서울 | 35,070 | 216 | 215 | 1 | 32,153 | 442 |
경기 | 31,410 | 221 | 216 | 5 | 28,366 | 563 |
인천 | 5,435 | 12 | 11 | 1 | 5,116 | 58 |
강원 | 2,499 | 7 | 7 | 0 | 2,328 | 50 |
세종 | 341 | 3 | 3 | 0 | 302 | 1 |
대전 | 1,587 | 6 | 6 | 0 | 1,334 | 16 |
충남 | 2,844 | 13 | 12 | 1 | 2,635 | 36 |
충북 | 2,413 | 9 | 9 | 0 | 2,186 | 61 |
광주 | 2,267 | 11 | 10 | 1 | 2,199 | 21 |
전남 | 996 | 6 | 6 | 0 | 907 | 10 |
전북 | 1,787 | 15 | 15 | 0 | 1,482 | 57 |
울산 | 1,410 | 24 | 24 | 0 | 1,142 | 37 |
대구 | 9,127 | 4 | 4 | 0 | 8,782 | 219 |
경남 | 3,300 | 44 | 44 | 0 | 3,020 | 17 |
경북 | 3,767 | 24 | 23 | 1 | 3,472 | 77 |
부산 | 4,579 | 44 | 44 | 0 | 3,872 | 120 |
제주 | 671 | 3 | 3 | 0 | 632 | 1 |
※ 업데이트 : 매일 12시 발표 ※ 정보 : 보건복지부 . |
정부 브리핑
![]() 12일부터 장애인·항공승무원 대상 예방접종 사전예약|코로나19 중앙방역대책본부 브리핑 (21.4.16.) 2021년 04월 16일 (금요일) |
![]() (요약)🔊코로나19 중앙방역대책본부 정례브리핑(2021.04.15.) 2021년 04월 15일 (목요일) |